+ bash /mnt/koji/compose/8/opencloudos-8-20230110.0/work/aarch64/tmp-Minimal/extraiso-opencloudos-8.6-aarch64-minimal.iso.sh
+ cd /mnt/koji/compose/8/opencloudos-8-20230110.0/compose/Minimal/aarch64/iso
+++ cut -c3-
++++ which lorax
+++ head -n1 /usr/sbin/lorax
++ /usr/libexec/platform-python -c 'import pylorax; print(pylorax.find_templates())'
+ TEMPLATE=/usr/share/lorax/templates.d/80-rhel
+ /usr/bin/genisoimage -untranslated-filenames -volid opencloudos-8-6-aarch64-dvd -J -joliet-long -rational-rock -translation-table -input-charset utf-8 -x ./lost+found -eltorito-alt-boot -e images/efiboot.img -no-emul-boot -o opencloudos-8.6-aarch64-minimal.iso -graft-points -path-list /mnt/koji/compose/8/opencloudos-8-20230110.0/work/aarch64/iso/opencloudos-8.6-aarch64-minimal.iso-graft-points
Warning: creating filesystem that does not conform to ISO-9660.
Using elfutils-debuginfod-client-000. for  BaseOS/Packages/elfutils-debuginfod-client-devel-0.186-1.oc8.aarch64.rpm (elfutils-debuginfod-client-0.186-1.oc8.aarch64.rpm)
Size of boot image is 14008 sectors -> No emulation
  0.62% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:39 2023
  1.23% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:39 2023
  1.85% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:39 2023
  2.46% done, estimate finish Tue Jan 10 20:31:19 2023
  3.08% done, estimate finish Tue Jan 10 20:31:11 2023
  3.70% done, estimate finish Tue Jan 10 20:31:06 2023
  4.31% done, estimate finish Tue Jan 10 20:31:02 2023
  4.93% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:59 2023
  5.54% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:57 2023
  6.16% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:55 2023
  6.78% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:53 2023
  7.39% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:52 2023
  8.01% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:51 2023
  8.62% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:50 2023
  9.24% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:49 2023
  9.86% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:49 2023
 10.47% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:48 2023
 11.09% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:48 2023
 11.70% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:47 2023
 12.32% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:47 2023
 12.94% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:46 2023
 13.55% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:46 2023
 14.17% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:46 2023
 14.78% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:45 2023
 15.40% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:45 2023
 16.02% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:45 2023
 16.63% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:45 2023
 17.25% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 17.86% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 18.48% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 19.10% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 19.71% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 20.33% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 20.94% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 21.56% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 22.18% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 22.79% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 23.41% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 24.02% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 24.64% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 25.26% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 25.87% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 26.49% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 27.10% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 27.72% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 28.33% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 28.95% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 29.57% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 30.18% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 30.80% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 31.42% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 32.03% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:45 2023
 32.65% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:45 2023
 33.26% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:45 2023
 33.88% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 34.49% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 35.11% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 35.73% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 36.34% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 36.96% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 37.58% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 38.19% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 38.81% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 39.42% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 40.04% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 40.65% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 41.27% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 41.89% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 42.50% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 43.12% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 43.73% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 44.35% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 44.97% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 45.58% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 46.20% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 46.82% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 47.43% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 48.05% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 48.66% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 49.28% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 49.89% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 50.51% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 51.13% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 51.74% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 52.36% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 52.97% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 53.59% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 54.21% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 54.82% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 55.44% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 56.05% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:42 2023
 56.67% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 57.29% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 57.90% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 58.52% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 59.14% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 59.75% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 60.37% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 60.98% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 61.60% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 62.21% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 62.83% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 63.45% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 64.06% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 64.68% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 65.29% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 65.91% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 66.53% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 67.14% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 67.76% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 68.37% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 68.99% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 69.61% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 70.22% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 70.84% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 71.45% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 72.07% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 72.69% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 73.30% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 73.92% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 74.53% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 75.15% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 75.76% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 76.38% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 77.00% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 77.61% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 78.23% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 78.85% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 79.46% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 80.08% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 80.69% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 81.31% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 81.92% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 82.54% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 83.16% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 83.77% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 84.39% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 85.01% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 85.62% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 86.24% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 86.85% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 87.47% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 88.08% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 88.70% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 89.32% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 89.93% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 90.55% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 91.16% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 91.78% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 92.40% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:43 2023
 93.01% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 93.63% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 94.24% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 94.86% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 95.48% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 96.09% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 96.71% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 97.33% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 97.94% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 98.56% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 99.17% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
 99.79% done, estimate finish Tue Jan 10 20:30:44 2023
Total translation table size: 325865
Total rockridge attributes bytes: 145708
Total directory bytes: 253952
Path table size(bytes): 156
Max brk space used 180000
811724 extents written (1585 MB)
+ /usr/bin/implantisomd5 --supported-iso opencloudos-8.6-aarch64-minimal.iso
Inserting md5sum into iso image...
md5 = 3d425d1ed20a0b7afff2f7cd2bcca09f
Inserting fragment md5sums into iso image...
fragmd5 = eb68e07487ddea632726eb8e71c52ff9ea61faac36443cda1db945a73bea
frags = 20
Setting supported flag to 1
+ isoinfo -R -f -i opencloudos-8.6-aarch64-minimal.iso
+ grep -v '/TRANS.TBL$'
+ sort